Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | ZT-PACK |
Sertifika: | CE,ISO,SGS,SABER |
Model numarası: | ZSP-A |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | AHŞAP KASA |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | ayda 45 takım |
6 8 Kafa Şişe Dolum ve Kapatma Makinesi Düz Yapıştırma Sıvı Dolum Makinesi
Tanım
Üretici Doğrudan Tedarik Otomatik Macun Sıvı Deterjan Sıvı Kapatma ve Dolum Makinesi Sıvısıagrochemical SC, pestisit, bulaşık makinesi, theoilkind, yumuşatıcı, deterjan krem sınıfı kontur viskozite malzemeleri için uygun yeni nesil geliştirilmiş hacimsel dolum makinesidir. Tüm makine in-line yapıyı kullanır ve servo tarafından tahrik edilir. motor.Hacimsel doldurma prensibi, doldurmanın yüksek hassasiyetini gerçekleştirebilir.PLC, insan arayüzü ve kolay kullanım ile kontrol edilir.Makine, hacim ayarını kolaylaştıran bir elektrikli tartı ağırlık geri bildirim sistemi ile donatılmıştır.gıda, eczacılık, kozmetik ve kimya endüstrileri için bir buz seçimidir.Bu model serisi, gazsız sıvı ve yarı otomatik sıvı için uygundur.Şişeye otomatik sayım, kantitatif dolum ve bir dizi işlemi taşıyan şişeye tamamlanır.
Dolum İçin Uygun:Çamaşır Deterjanı / Dezenfektan Jel / Şampuan / Duş Jeli / Saç Kremi / Bulaşık Makinesi / Çamaşır Sıvısı ...Vb Çeşit Ürünler
Ana Özellikler :
Parametre
modeli | ZSP-6A | ZSP-8A |
Boyut | 2200mm(U)x1100mm(G)x2200mm(Y) | 2400mm(U)x1100mm(G)x2200mm(Y) |
Dolum kafası | 6 | 8 |
Kapasite (1L) | 1800G/H | 2500 B/H |
Kapasite (5L) | 700B/H | 1000 B/H |
Güç | 3KW | 4KW |
Uygun şişe | Yuvarlak şişe: Yükseklik:100-320mm / Çap:Φ60-140mm, Düz şişe: Uzunluk:100-200mm / Genişlik:40-80mm / Yükseklik:150-300mm |
|
Dolum aralığı | 1L-5L (ZT-PACK'ten) | |
Dolum Tipi | Piston sistemi | |
Piston Boyutu | 5L | |
Hava basıncı | 0.6Mpa--0.8Mpa | |
Güç kaynağı | 380V ;50HZ / 60HZ |
modeli | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
Boyut |
2200mm(U)x1100mm(G) x2200mm(Y) |
2300mm(U)x1100mm(G) x2200mm(Y) |
2400mm(U)x1100mm(G) x2200mm(Y) |
||
Dolum kafası | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Kapasite (1L) | 1500B/H | 2300 S/H | 2800 S/H | 3200 S/H | 4500 B/H |
Güç | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 3KW |
Uygun şişe | Çap:Φ40mm--Φ100mm Yükseklik:80mm--280mm | ||||
Boyun çapı | Φ18mm | ||||
Dolum aralığı | 50ml--1000ml (ZT-PACK'ten) | ||||
Dolum sistemi | Piston Tipi | ||||
Hava basıncı | 0.6Mpa--0.8Mpa | ||||
Güç kaynağı | 380V ;50HZ / 60HZ |
Detaylar: